Giao hàng 24h
Với đơn hàng trên 500.000 đ
| ST | Mô tả | Đơn giá | Đơn vị | 
| 1 | Giá tủ bếp dưới gỗ xoan đào (thùng bê tông, cánh gỗ xoan đào) | 2.500.000 vnđ | mét dài | 
| 2 | Giá tủ bếp dưới gỗ xoan đào (thùng và cánh đều bằng gỗ xoan đào) | 4.500.000 vnđ | mét dài | 
| 3 | Giá tủ bếp trên gỗ xoan đào | 3.800.000 vnđ | mét dài | 


BẢNG BÁO GIÁ KỆ BẾP GỖ
(Áp dụng từ ngày 20/08/2025 đến khi có thông báo mới)
| Loại gỗ | Giá tính VNĐ/mét tới | ||
| Giá tủ bếp trên | Giá tủ bếp dưới | Cánh và khung bao tủ dưới bếp xây | |
| Gỗ tự nhiên nguyên tấm | |||
| Gỗ xoan đào | 3.700.000 | 4.200.000 | 1.900.000 | 
| Gỗ sồi Mỹ | 3.700.000 | 4.200.000 | 1.900.000 | 
| Gỗ căm xe | 4.300.000 | 5.300.00 | 2.200.000 | 
| Gỗ gõ đỏ | 8.400.000 | 11.000.000 | 4.600.000 | 
| Gỗ ghép, mặt veneer vân gỗ tự nhiên | |||
| Xoan đào | 3.100.000 | 3.800.000 | 1.600.000 | 
| Song mã | 3.100.000 | 3.800.000 | 1.600.000 | 
| Sồi mỹ | 2.700.000 | 3.200.000 | 1.600.000 | 
| Gỗ HDF chống ẩm | |||
| Gỗ HDF | 2.600.000 | 3.100.000 | 1.500.000 | 
(Giá tủ bếp bao gồm:Tay nắm + bản lề + pu + vận chuyển và lắp đặt)
BẢNG BÁO GIÁ CỬA GỖ
| BẢNG BÁO GIÁ CỬA GỖ (VNĐ/M2) | ||||
| Loại cửa | Kích thước đố cửa (cm) | CHỦNG LOẠI GỖ | ||
| Gõ đỏ | Căm xe | Sồi mỹ | ||
| Pano đặc 2cm chỉ âm | 40x120 | 8.400.000 | 3.700.000 | 3.500.000 | 
| 38x110 | 8.100.000 | 3.600.000 | 3.300.000 | |
| Pano chỉ nổi | 40x120 | 9.500.000 | 3.900.000 | 3.700.000 | 
| 38x110 | 9.000.000 | 3.700.000 | 3.500.000 | |
| Pano chỉ cong nổi | 40x120 | 9.900.000 | 4.300.000 | 3.900.000 | 
| 38x110 | 8.700.000 | 4.100.000 | 3.600.000 | |
(Giá trên bao gồm: khung bao + chỉ viền + pu + vận chuyển và lắp đặt)