NHÀ PHÂN PHỐI MÁY BƠM NƯỚC PENTAX
Bảng báo giá và thông số kỹ thuật máy bơm nước PENTAX
(Giá áp dụng từ ngày 10/07/2019 đến khi có thông báo mới)
STT | MODEL | HP | Q (m3/h) | H(m) | GIÁ VND |
1 | CAM 100/00 | 1 | 0.6-3.6 | 47-10 | 3.600.000 |
2 | CAM 100/00 | 1 | 0.6-3.6 | 47-10 | |
3 | CM 100/00 | 1 | 1.2-5.4 | 32.5-25 | 3.455.000 |
4 | CM50/00 | 0.5 | 1.2-5.4 | 32.5-25 | 2.850.000 |
5 | CM160/00 | 1.5 | 1.2-6.6 | 39.3-29.5 | 5.585.000 |
6 | CM32–160C | 2 | 4.5-21 | 24.4-14 | 10.805.000 |
7 | CM 32-160B | 3 | 6-24 | 28.5-14.8 | 11.450.000 |
8 | CM 32-160A | 4 | 6.0-27 | 36.4-22.3 | 11.850.000 |
9 | CM32-200A | 10 | 6.0-36 | 60.5-36.5 | 20.865.000 |
10 | CM 40-160A | 5.5 | 9-39 | 35-25 | 13.535.000 |
11 | CM40-160B | 4 | 30-21 | 12-36 | 14.050.000 |
12 | CM40-200B | 7.5 | 9-39 | 47-33.4 | 19.350.000 |
13 | CM40-200A | 10 | 9-42 | 57.8-43.9 | 20.250.000 |
14 | CM40-250B | 15 | 9-42 | 74.6-56 | 26.000.000 |
15 | CM40-250A | 20 | 9-42 | 90.4-76 | 39.055.000 |
16 | CM50-160B | 7.5 | 21-78 | 30.5-16.8 | 19.100.000 |
17 | CM50-160A | 10 | 21-78 | 37-24.5 | 20.115.000 |
18 | CM50-200B | 15 | 24-72 | 51-32 | 25.250.000 |
19 | CM50-200A | 20 | 24-78 | 58.1-38.8 | 38.680.000 |
20 | CM50-250B | 25 | 27-78 | 70.8-50.5 | 45.480.000 |
21 | CM50-250A | 30 | 27-78 | 78-58.3 | 46.850.000 |
22 | CM65-125B | 7.5 | 30-120 | 21-12.3 | 19.580.000 |
23 | CM65-125A | 10 | 30-132 | 24-15 | 20.650.000 |
24 | CM65-160B | 15 | 42-144 | 34-21 | 24.480.000 |
25 | CM65-200C | 20 | 54-132 | 44.8-32 | 39.590.000 |
26 | CM65-200A | 30 | 54-144 | 56-44 | 46.865.000 |
27 | CM65-250B | 40 | 54-144 | 79.5-48.5 | 98.000.000 |
28 | CM80-160D | 15 | 66-180 | 25.5-14.6 | 26.500.000 |
29 | CM80-160C | 20 | 66-195 | 29.6-16.4 | 40.000.000 |
30 | CM80-160B | 25 | 66-210 | 34-20.3 | 43.600.000 |
31 | CM80-160A | 30 | 72-225 | 38-23 | 46.000.000 |
32 | CHT300 | 30 | 6.0-30 | 32-13.5 | 6.420.000 |
33 | CP45 | 0.5 | 0.3-2.4 | 35-5.0 | 1.900.000 |
34 | CR100/00 | 1 | 4.8-16.8 | 19.2-10.5 | 3.750.000 |
35 | CRT100/00 | 1 | 2.4-16.8 | 20-10.5 | 3.750.000 |
36 | CST 300/3 | 3 | 15-60 | 17.5-7.5 | 9.500.000 |
37 | CST 400/3 | 4 | 15-60 | 21.5-13.5 | 10.000.000 |
38 | CST 550/4 | 5.5 | 36-96 | 17.3-10 | 11.400.000 |
39 | MB 200/00 | 2 | 2.4-9.6 | 42.1-26 | 5.965.000 |
40 | MBT300/00 | 3 | 2.4-12 | 48.4-25 | 6.100.000 |
41 | MPXT120/5 | 1.2 | 0.6-4.8 | 51-21 | 5.200.000 |
42 | INOX 100/52 | 1 | 0.6-3.0 | 43-21 | 4.200.000 |
43 | PM45 |
| 0.3-30 | 35-5.0 | 1.850.000 |
44 | DH100 |
| 3.0-18 | 18.5-4.4 | 6.250.000 |
45 | DHT100 |
| 3.0-18 | 18.5-4.4 | 6.350.000 |
46 | DP40 G |
| 1.2-4.8 | 5.7-2.5 | 2.550.000 |
47 | DP60 G |
| 1.2-7.2 | 8.1-2.6 | 2.675.000 |
48 | DP80 G |
| 3.0-12 | 9.1-4.0 | 3.500.000 |
49 | DP100 G | 1 | 3.0-15 | 12.2-4.5 | 3.750.000 |
50 | DX100/2G |
| 3.0-18 | 9.0-3.5 | 6.995.000 |
51 | DG100/2G |
| 3.0-18 | 9.4-57 | 6.300.000 |
52 | DMT 200 | 2 | 6.0-54 | 19-3.2 | 17.300.000 |
53 | DMT310 | 3 | 6.0-60 | 23.1-3.4 | 18.000.000 |
54 | DMT550 | 5.5 | 6.0-78 | 24.9-4.0 | 24.050.000 |
55 | U5S | 2 | 1.8-4.8 | 80.7-27.5 | 12.300.000 |
56 | U7S | 3.5 | 2.4-10.8 | 80.7-27.5 | 14.500.000 |
57 | U5V | 2 | 1.8-4.8 | 73.6-12.5 | 9.300.000 |
58 | U5V | 3 | 1.8-8.4 | 73.6-12.5 | 9.870.000 |
59 | U7V | 4 | 2.4-10.2 | 96.1-43 | 11.550.000 |
60 | 4S | 2 | 1.2-9.6 | 85-22 | 13.600.000 |
61 | 4ST | 2 | 1.2-13.2 | 57-10 | 11.500.000 |
62 | 4ST | 3 | 1.2-13.2 | 83-12 | 13.650.000 |
63 | 4ST | 5.5 | 3.6-24 | 105-11 | 24.415.000 |
64 | 4ST | 7.5 | 3.6-24 | 138-13 | 30.350.000 |
65 | 6ST | 15 | 30-66 | 72-22 | 59.920.000 |
66 | Đầu bơm hỏa tiễn 6s 25-23 |
| 6-25.5 | 72-22 | 26.750.000 |
67 | Phốt làm kín lạo |
|
|
| 425.00 |
Ghi chú :
1/ Nguồn gốc : Pentax Italy
2/ Cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc (C/O), chứng nhận chất lượng (C/Q)
3/ Gía trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
4/ Bảo hành :12 Tháng
* Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi cử nhân viên trực tiếp tư vấn tại công trình hoàn toàn miễn phí .
LH: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẤT THIÊN
Nhà phân phối thi công thiết kế nội thất
2: A10/3N, võ văn vân, Ấp 1, Xã vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM
3 : 403/4, HƯƠNG LỘ 3, P.BÌNH HƯNG HOÀ, Q.BÌNH TÂN
- Điện thoại trực tiếp :
*(08) 3500 4482 - (08) 6268 5409 - 0908 876 400
LH: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẤT THIÊN
:: ĐT : 028.3500 4482 – 028.6268 5409 – 0908 876 400 FAX: 028.6268 5409 Email: noithatnhatthien@gmail.com ::
H ướng dẫn mua hàng - Hình thức thanh toán - Chính sách bảo hành - Chính sách đổi trả