Giao hàng 24h
Với đơn hàng trên 500.000 đ
Thông số kỹ thuật: Máy bơm nước nóng Pentax đầu inox Máy bơm pentax U5S-120/4-220V Máy bơm pentax U5S-120/4T-380V Máy bơm pentax U5S-150/5-220V Máy bơm pentax U5S-150/5T-380V Máy bơm pentax U5S-200/7-220V Máy bơm pentax U5S-200/7T-380V xuất xứ italy Bảo hành: 12 tháng
| Model | HP | Q (m3/h) | H (m) | Đơn giá |
| Bơm nước Pentax trục ngang đa tầng cánh nước nóng (Buồng, Cánh Inox 304) 1F-3F<=110 độ C | ||||
| U3S - 90/4T | 0,9 | 0,6 - 4,8 | 42,8 - 13,9 | 9.720.000 |
| U3S - 100/5 | 1 | 0,6 - 4,8 | 53,5 - 17,7 | 11.020.000 |
| U3S - 100/5T | 1 | 0,6 - 4,8 | 53,5 - 17,7 | 11.020.000 |
| U5S - 120/4 | 1,2 | 1,8 - 8,4 | 42,2 - 10,4 | 12.340.000 |
| U5S - 120/4T | 1,2 | 1,8 - 8,4 | 42,2 - 10,4 | 12.340.000 |
| U5S - 150/5 | 1,5 | 1,8 - 8,4 | 53,4 - 14 | 14.040.000 |
| U5S - 150/5T | 1,5 | 1,8 - 8,4 | 53,4 - 14 | 13.870.000 |
| U5S - 180/6 | 1,8 | 1,8 - 8,4 | 64,4-18,1 | 15.550.000 |
| U5S - 180/6T | 1,8 | 1,8-8,4 | 64,4-18,1 | 14.950.000 |
| U5S - 200/7 | 2 | 1,8 - 8,4 | 75,5 - 21 | 17.280.000 |
| U5S - 200/7T | 2 | 1,8 - 8,4 | 75,5 - 21 | 17.120.000 |
| U7S - 120/3 | 1,2 | 2,4 - 10,8 | 33,9 - 10 | 9.830.000 |
| U7S - 120/3T | 1,2 | 2,4 - 10,8 | 33,9 - 10 | 9.830.000 |
| U9S - 150/3 | 1,5 | 3,6 - 14,4 | 32,5 - 10,7 | 16.200.000 |
| U9S - 150/3T | 1,5 | 3,6 - 14,4 | 32,5 - 10,7 | 16.030.000 |
| Bơm trục ngang tự mồi đa tầng cánh (Buồng Inox, Cánh Phíp ) 1F-3F; <=35 độ C | ||||
| U3A - 90/4 | 0,9 | 0,6 - 4,2 | 38,3 - 15 | 7.250.000 |
| U3A - 90/4T | 0,9 | 0,6 - 4,2 | 38,3 - 15 | 7.250.000 |
| U5A - 150/5 | 1,5 | 1,8 - 7,8 | 53 - 15 | 11.430.000 |
| U5A - 150/5T | 1,5 | 1,8 - 7,8 | 53 - 15 | 11.430.000 |
| Bơm tự mồi đa tầng cánh (Buồng, Cánh Inox 304) 1F-3F; <= 110 độ C | ||||
| U3SA - 90/4 | 0,9 | 0,6 - 4,6 | 41 - 13,5 | 10.150.000 |
| U3SA - 90/4T | 0,9 | 0,6 - 4,6 | 41 - 13,5 | 10.150.000 |
| U3SA - 100/5 | 1 | 0,6 - 4,6 | 52,1-16,8 | 11.640.000 |
| U3SA - 100/5T | 1 | 0,6 - 4,6 | 52,1-16,8 | 11.640.000 |
| U5SA - 120/4 | 1,2 | 0,6 - 5,8 | 62,9 - 19,5 | 11.120.000 |
| U5SA - 120/4T | 1,2 | 0,6 - 5,8 | 62,9 - 19,5 | 11.120.000 |
| U5SA - 150/5 | 1,5 | 1,8 - 7,8 | 52,4 - 16,5 | 15.300.000 |
| U5SA - 150/5T | 1,5 | 1,8 - 7,8 | 52,4 - 16,5 | 15.300.000 |
Báo giá máy bơm INTER CM sản xuất lắp ráp theo tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu UKAS ISO 9001-2008
| STT | Model | Kw | Hp | H(m) | Q(m/h) | Đơn giá (VNĐ) |
| 1 | CM 32-160 C | 1,5 | 2 | 23,7-15,8 | 6-18 | 5.800.000 |
| 2 | CM 32-160 B | 2,2 | 3 | 29,6-15 | 6-24 | 6.300.000 |
| 3 | CM 32-160A | 3 | 4 | 34,3-15 | 6-27 | 6.500.000 |
| 4 | CM 40-160 A | 4 | 5.5 | 36-20,1 | 18-48 | 7.500.000 |
| 5 | CM 40-200 B | 5.5 | 7.5 | 43,8-30 | 18-42 | 9.545.000 |
| 6 | CM 40-200 A | 7.5 | 10 | 53,6-36,5 | 18-48 | 9.985.000 |
| 7 | CM 40-250 B | 11 | 15 | 67,5-47 | 18-48 | 14.500.000 |
| 8 | CM 40-250 A | 15 | 20 | 80-61 | 18-48 | 15.500.000 |
| 9 | CM 50-160 B | 5.5 | 7.5 | 30,6-14,8 | 36-84 | 9.545.000 |
| 10 | CM 50-160 A | 7.5 | 10 | 38-21 | 36-90 | 9.985.000 |
| 11 | CM 50-200 B | 11 | 15 | 53,5-29 | 36-90 | 14.600.000 |
| 12 | CM 50-200 A | 15 | 20 | 58-35,5 | 36-90 | 15.500.000 |
| 14 | CM 50-250 B | 18.5 | 25 | 75,8-47 | 36-90 | 16.500.000 |
| 15 | CM 50-250 A | 22 | 30 | 86-57 | 36-90 | 24.500.000 |
| 16 | CM 65-125 B | 5.5 | 7.5 | 21,3-13,7 | 48-108 | 9.545.000 |
| 17 | CM 65-125 A | 7.5 | 10 | 26-18 | 48-120 | 9.985.000 |
| 18 | CM 65-160 B | 11 | 15 | 34,5-25,5 | 54-120 | 14.950.000 |
| 19 | CM 65-200 C | 15 | 20 | 45,5-34 | 54-120 | 15.500.000 |
| 20 | CM 65-200 B | 18.5 | 25 | 52,3-42 | 54-120 | 17. 500.000 |
| 21 | CM 65-200 A | 22 | 30 | 59,5-44,5 | 54-138 | 24.500.000 |
| 22 | CM 65-250 B | 30 | 40 | 79,8-58 | 54-138 | 28.780.000 |
| 23 | CM 65-250 A | 37 | 50 | 90,5-68 | 54-138 | 30.760.000 |
| 24 | CM80-160 D | 11 | 15 | 27-16 | 60-180 | 15.500.000 |
| 25 | CM80-160 C | 15 | 20 | 32,6-16,7 | 60-210 | 16.500.000 |
| 26 | CM 80-160 B | 18.5 | 25 | 38,5-23,5 | 60-210 | 18.750.000 |
| 27 | CM 80-160 A | 22 | 30 | 43,5-28,5 | 60-210 | 24.950.000 |
| 28 | CM 80-200 B | 30 | 40 | 59,7-40,5 | 60-210 | 29.750.000 |
| 29 | CM 80-200 A | 37 | 50 | 70,9-38,5 | 60-210 | 33.000.000 |
Bảng báo giá máy bơm ly tâm trục ngang Pentax Italy chính hãng đầy đủ CO-CQ
| Model | C.Suất (HP) | Điến áp (v) | Hút / xả | Q (m3/h) | H (m) | Đơn giá (vnđ) |
| CBT210 | 2 | 380V | 0,6-8,4 | 56,9-34 | 8.890.000 | |
| CBT310 | 3 | 380V | 0,6-9 | 63,5-36 | 9.040.000 | |
| CBT 400 | 4 | 380V | 1,5-13,5 | 65,2-40,1 | 17.050.000 | |
| CBT 600 | 5.5 | 380V | 49/42 | 1,5 - 13.5 | 79.1 - 54.5 | 19.010.000 |
| CBT 800 | 7.5 | 380V | 60/42 | 6 - 30 | 76,4 - 36 | 32.400.000 |
| CM 32-160C | 2.0 | 380V | 60/42 | 4.5 - 21 | 24.4 - 14.1 | 14.850.000 |
| CM 32-160B | 3.0 | 380V | 60/42 | 6 - 24 | 28.5 - 14.8 | 16.690.000 |
| CM 32-160A | 4.0 | 380V | 60/42 | 6 - 27 | 36.4 - 22.3 | 17.280.000 |
| CM 32-200C | 5,5 | 380V | 60/42 | 6 - 27 | 39,7 - 27,6 | 22.860.000 |
| CM 32-200B | 7,5 | 380V | 60/42 | 6 - 30 | 50.2 - 32.5 | 25.640.000 |
| CM 32-200A | 10 | 380V | 60/42 | 6 - 33 | 59 - 42,5 | 26.890.000 |
| CM 32-250B | 15 | 380V | 60/42 | 7,5 - 30 | 81 - 52.5 | 37.760.000 |
| CM 32-250A | 20 | 380V | 60/42 | 7,5 - 30 | 92,5 - 66 | 54.570.000 |
| CM 40-160B | 4.0 | 380V | 76/49 | 9 - 39 | 30.1 - 19.1 | 19.540.000 |
| CM 40-160A | 5.5 | 380V | 76/49 | 9 - 42 | 35.6 - 23.5 | 22.810.000 |
| CM 40-160AP | 7.5 | 380V | 76/49 | 9-42 | 39,8-25,3 | 22.630.000 |
| CM 40-200B | 7.5 | 380V | 76/49 | 9 - 42 | 44.9 - 27.9 | 25.810.000 |
| CM 40-200A | 10 | 380V | 76/49 | 9 - 42 | 57.7 - 40.3 | 27.060.000 |
| CM 40-200AP | 12.5 | 380v | 76/49 | 9-45 | 61,4-42,2 | 35.330.000 |
| CM 40-250B | 15 | 380V | 76/49 | 9 - 42 | 71.3 - 55.6 | 37.900.000 |
| CM 40-250A | 20 | 380V | 76/49 | 9 - 48 | 86.3 - 67.9 | 53.460.000 |
| CM 50-125A | 5.5 | 380V | 76/60 | 12 - 72 | 25.2 - 16.2 | 19.050.000 |
| CM 50-160B | 7.5 | 380V | 76/60 | 21 - 78 | 32.1 - 15.2 | 25.920.000 |
| CM 50-160A | 10 | 380V | 76/60 | 21 - 78 | 37.9 - 22.6 | 27.000.000 |
| CM 50-200C | 12.5 | 380V | 76/60 | 24 - 72 | 45.6 - 24.5 | 34.580.000 |
| CM 50-200B | 15 | 380V | 76/60 | 24 - 72 | 51.0 - 32.0 | 38.100.000 |
| CM 50-200A | 20 | 380V | 76/60 | 24 - 78 | 58.3 - 38.8 | 53.140.000 |
| CM 50-250C | 20 | 380V | 76/60 | 27 - 78 | 70.8 - 50.5 | 54.000.000 |
| CM 50-250B | 25 | 380V | 76/60 | 27 - 78 | 78.0 - 58.3 | 59.540.000 |
| CM 50-250A | 30 | 380V | 76/60 | 27 - 78 | 89.5 - 71.7 | 62.880.000 |
| CM 65-125B | 7.5 | 380V | 90/76 | 30 - 120 | 20.4 - 11.1 | 26.310.000 |
| CM 65-125A | 10 | 380V | 90/76 | 30 - 132 | 26.4 - 16.5 | 27.300.000 |
| CM 65-160B | 15 | 380V | 90/76 | 42 - 144 | 34.6 - 21.1 | 37.400.000 |
| CM 65-160A | 20 | 380V | 90/76 | 42 - 144 | 40.6 - 29.8 | 54.140.000 |
| CM 65-200C | 20 | 380V | 90/76 | 54 - 132 | 46.3 - 28 | 54.650.000 |
| CM 65-200B | 25 | 380V | 90/76 | 54 - 144 | 52.6 - 31.3 | 60.560.000 |
| CM 65-200A | 30 | 380V | 90/76 | 54 - 144 | 61 - 41.7 | 62.370.000 |
| CM 65-250B | 40 | 380V | 90/76 | 54 - 144 | 79.5 - 48.5 | 113.940.000 |
| CM 65-250A | 50 | 380V | 90/76 | 54 - 156 | 89.5 - 54.0 | 121.500.000 |
| CM 80-160D | 15 | 380V | 114/90 | 66 - 180 | 26.4 - 15.1 | 38.500.000 |
| CM 80-160C | 20 | 380V | 114/90 | 66 - 195 | 30.7- 17.2 | 53.030.000 |
| CM 80-160B | 25 | 380V | 114/90 | 66 - 210 | 35 - 21 | 60.100.000 |
| CM 80-160A | 30 | 380V | 114/90 | 66 - 225 | 39.8 - 23.5 | 63.280.000 |
| CM 80-200A | 50 | 380V | 114/90 | 96 - 225 | 50.6 - 38.6 | 122.470.000 |
| CM 80-200B | 40 | 380V | 114/90 | 96 - 240 | 59.6 - 46.1 | 114.480.000 |
| CM100 -160B | 40 | 380V | 114/90 | 96 - 330 | 41,1 - 25,1 | 119.340.000 |
| CM100 -160A | 50 | 380V | 114/90 | 96 - 330 | 45,1 - 31 | 126.360.000 |
Thiết Bị Plaza - đại lý phân phối máy bơm Pentax italy chính hãng, máy bơm công nghiệp pentax, máy bơm chữa cháy pentax, máy bơm chìm bơm tõm pentax, máy bơm dân dụng pentax..